财务信息
住友电气工业(合并)
财政年度
(单位:百万日元) | (单位:千美元) | |||
2019年度 |
2020年度 | 2021年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
销售额 | ¥3107027 | ¥2918580 | ¥3367863 | 27517469美元 |
营业利润 | 127216年 | 113926年 | 122195年 | 998407年 |
归属母公司股东的纯利润 | 72720年 | 56344年 | 96306年 | 786878年 |
设备投资额 (资本支出) |
208800年 | 172200年 | 189700年 | 1549963年 |
折旧费 | 163600年 | 168000年 | 180500年 | 1474794年 |
研究开发费 | 125400年 | 118800年 | 123100年 | 1005801年 |
财政年度末
(单位:百万日元) | (单位:千美元) | |||
2019年度 |
2020年度 | 2021年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
总资产 | ¥3100260 | ¥3381914 | ¥3807390 | 31108669美元 |
净资产 | 1766647年 | 1892506年 | 2052938年 | 16773740年 |
有息负债 | 636262年 | 685087年 | 859794年 | 7025035年 |
每股指标
(单位:日元) | (单位:美元) | |||
2019年度 |
2020年度 | 2021年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|---|
每股本期净利润 | ¥93.24 | ¥72.25 | ¥123.49 | 1.009美元 |
每股派息 | 40.00 | 32.00 | 50.00 | 0.409 |
每股净资产 | 1946 .93点 | 2088 .51 | 2269 .31 | 18.542 |
财务指标
2019年度 |
2020年度 | 2021年度 | |
---|---|---|---|
(roic)(%)※ | 5.4 | 4.6 | 4.5 |
资本金净利润率 (%) | 4.7 | 3.6 | 5.7 |
自有资本比率 (%) | 49.0 | 48.2 | 46.5 |
※,2022年3个月31个月。
换算比率为2022年3月31日东京外汇市场电汇汇率的中间价。