金融了

性能趋势

IR_highlights
IR_highlights
(¥bn) FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022
净销售额 3178 .0 3107 .0 2918年。6 3367年。9 4005年。6
营业收入 166.3 127.2 113.9 122.2 177.4
普通收入 188.6 130.5 114.1 138.2 173.3
利润由母公司的所有者 118.1 72.7 56.3 96.3 112.7

总资产 3053年。3 3100年。3 3381年。9 3807年。4 4013 .0
总资产净值 1776年。3 1766年。6 1892年。5 2052年。9 2110 .8
有息债务 540.7 636.3 685.1 859.8 960.4

从经营活动现金流 177.7 264.6 169.7 76.0 265.2
现金流从调查活动 (184.6) (178.0) (163.4) (165.4) (147.8)

财务指标

FY2018

FY2019

FY2020 FY2021 FY2022

每股收益(¥/分享)
151.38 93.24 72.25 123.49 144.45
每股股息(¥/分享) 48.00 40.00 32.00 50.00 50.00
每股股东权益(¥/分享) 1988.58 1946.93 2088.51 2269.31 2436.14
ROIC * (%) 7.3 5.4 4.6 4.5 5.9
净资产收益率(%) 7.6 4.7 3.6 5.7 6.1
股东权益比率* * (%) 50.8 49.0 48.2 46.5 47.3

* ROIC =营业利润投资资产(总资产-无息负债)

* *股东权益=净资产扣除少数民族的利益。

资本支出/折旧及摊销/研发费用


(¥bn) FY2018

FY2019

FY2020 FY2021 FY2022

资本支出(固定资产投资)
190.3 208.8 172.2 189.7 208.3
折旧及摊销 148.9 163.6 168.0 180.5 196.0
研发费用 129.6 125.4 118.8 123.1 127.7

净销售额由业务部门

IR_highlights2
IR_highlights2
(¥bn) FY2018

FY2019

FY2020 FY2021 FY2022

环境与能源
759.8 712.5 634.2 833.4 928.2
Infocommunications 208.4 217.4 224.6 239.2 250.3

汽车

1709年。4 1683年。6 1620 .0 1754年。2 2186 .8
电子产品 228.9 252.2 252.6 292.5 366.0
工业原料和其他 3557.8 331.4 302.5 327.9 363.3
淘汰赛 (86.4) (90.1) (97.4) (79.3) (89.0)
合并的总 3178 .0 3107 .0 2918年。6 3367年。9 4005年。6

销售净面积

IR_highlights2
IR_highlights3
(¥bn)

FY2018

FY2019 FY2020 FY2021 FY2022
日本 达到1319 1371年。9 1246年。2 1403年。3 1497年。3
美洲 549.1 540.2 469.1 562.2 788.9
中国 516.3 486.0 574.4 598.3 630.3
亚洲(包括中国) 442.7 381.2 313.2 456.0 626.0
欧洲和其他 350.1 327.7 315.8 348.0 463.1
3178 .0 3107 .0 2918年。6 3367年。9 4005年。6

红外光谱库

去图书馆红外