基本的股票信息
住友电工提供基本的股票信息。
(截止2023年3月31日)
财政年度 | 从4月1日到次年的3月31日 |
---|---|
股票代码 | 5802年 |
证券交易所上市 | 三家国内股票和证券交易所:东京、名古屋、福冈 |
记录日期分配盈余 | 3月31日年终股利;9月30日的中期股息 |
普通的股东大会 | 每年6月举行 |
股东名册管理器 | 三井住友信托银行有限。1-4-1丸之内,Chiyoda-ku, 100 - 8233年东京,日本 |
处理股东登记办公室经理 | 股票转让代理业务规划部门,三井住友信托银行,有限的 4-5-33 Kitahama,东京都中央区日本大阪 |
发布的股票 | 发布:793940571股 |
股票交易单位 | 100股 |
数量的股东 | 68719年 |
主要股东 | 股权 |
杰出的 投票份额(%) |
---|---|---|
主日本信托银行有限公司(信托账户) |
129626年 | 16.62 |
拘留日本银行(信托账户) | 73666年 | 9.44 |
日本生命保险公司雷电竞app官方 | 24703年 | 3.17 |
BBH / BBH +公司三井住友信托银行有限公司(伦敦分支)单工价值创造基金日元解释水平理论A / C | 18655年 | 2.39 |
住友生命保险公司雷电竞app官方 | 15556年 | 1.99 |
主日本信托银行有限公司(信托帐户J) | 12590年 | 1.61 |
道富银行及信托公司505001雷电竞app官方 | 12139年 | 1.56 |
道富银行西方客户端505234年条约 | 12139年 | 1.56 |
高知县信金银行 | 11303年 | 1.45 |
CEP LUX -奥比斯SICAV | 11265年 | 1.44 |
*股权比例计算扣除发行股票总数的13865579年,该公司持有的股票。雷电竞app官方