財務ハ▪▪ラ▪▪ト

業績推移

業績推移
業績推移
(億円)

2018年3月期

2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期
売上高 30822年 31780年 31070年 29186年 33679年
営業利益 1731年 1663年 1272年 1139年 1222年
経常利益 1950年 1886年 1305年 1141年 1382年
親会社株主に帰属する当期純利益 1203年 1181年 727 563 963

総資産 29999年 30533年 31003年 33819年 38074年
純資産 17641年 17763年 17666年 18925年 20529年
有利子負債 4926年 5407年 6363年 6851年 8598年

営業活動によるc / f 2396年 1777年 2646年 1697年 760
投資活動によるc / f -1743年 -1846年 ー1780 ー1634 ー1654

財務指標

2018年3月期

2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期
1株当り当期純利益(円/株) 154.29 151.38 93.24 72.25 123.49
1株当り配当金(円/株) 46.00 48.00 40.00 32.00 50.00
1株当り純資産(円/株) 1973.95 1988.58 1946.93 2088.51 2269.31
ROIC(%)※。 7.9 7.3 5.4 4.6 4.5
净资产收益率(%) 8.1 7.6 4.7 3.6 5.7
自己資本比率(%) 51.3 50.8 49.0 48.2 46.5

※roic(投下資産営業利益率)=営業利益純資産-無利子負債

設備投資額·減価償却費·研究開発費

(億円)

2018年3月期

2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期
設備投資額 1711年 1903年 2088年 1722年 1897年
減価償却費 1461年 1489年 1636年 1680年 1805年
研究開発費 1177年 1296年 1254年 1188年 1231年

セグメント別売上高

セグメント別
セグメント別
(億円)

2018年3月期

2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期
自動車 16320年 17094年 16836年 16020年 17542年
情報通信 2203年 2084年 2174年 2246年 2392年
エレクトロニクス 2463年 2289年 2522年 2526年 2925年
環境エネルギ 7180年 7598年 7125年 6342年 8334年
産業素材 3431年 3578年 3314年 3025年 3279年
消去 ー775 ー864 ー901 -974年 -793年
合計 30822年 31780年 31070年 29186年 33679年

地域別売上高

地域売上高
地域売上高
(億円)

2018年3月期

2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期
日本 12434年 13197年 13719年 12462年 14033年
米州 5185年 5491年 5402年 4691年 5622年
中国 5214年 5163年 4860年 5744年 5983年
アジア(除く中国) 4389年 4427年 3812年 3132年 4560年
欧州その他 3601年 3501年 3277年 3158年 3480年
合計 30822年 31780年 31070年 29186年 33679年