株式基本情報
(2022年3月31日現在)
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
証券コ,ド | 5802 |
上場証券取引所 | 東京、名古屋、福岡 |
剰余金配当基準日 | 期末配当 3月31日、中間配当 9月30日 |
定時株主総会 | 毎年6月に開催 |
公告方法 | 電子公告 但し,事故その他のやむを得ない事由により電子公告による公告をすることができないときは,日本経済新聞に掲載いたします。 |
株主名簿管理人及び特別口座の口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番 三井住友信託銀行株式会社 |
株主名簿管理人事務取扱場所 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
発行済株式総数 | 793940571株 |
単元株式数 | 100株 |
株主数 | 73221名 |
大株主情報(上位10名) | 持株数 |
持株比率 (%) |
---|---|---|
日本マスタ,トラスト信託銀行株式会社(信託口) | 136573年 | 17.51 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 62192年 | 7.97 |
日本生命保険相互会社 | 24703年 | 3.17 |
住友生命保険相互会社 | 15556年 | 1.99 |
道富银行西客户-条约505234 | 12655年 | 1.62 |
日本マスタ,トラスト信託銀行株式会社(信託口j) | 12590年 | 1.61 |
北方信托公司(avfc)是希尔切斯特国际投资者国际价值股权信托公司 | 11979年 | 1.54 |
高 知 信 用 金 庫 | 11103年 | 1.42 |
摩根大通银行385781 | 9785年 | 1.25 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 9653年 | 1.24 |
※自己株式13863596株を発行済株式の総数から控除して算出しております。
株式事務に関するご連絡先
株主優待
株主優待は行っていません。