クロ,ジャ選定早見表
心数順 早見表
設置場所 | 適用ケ,ブル | 接続種別·心数 | 接続形態 | クロ,ジャ 品名 |
|||||||||||||
架空 | 地中 | 丸ケ,ブル | ドロップ ケブル |
スロットレスケ,ブル | 最大融着接続数 | コネクタ接続数 | 直線 分岐 |
スロット切断型 中間分岐 |
スロット無切断型中間分岐 | 通過心線 収納心数 |
|||||||
丸ケ,ブル | dz型゚ケ,ブル | 単 心 | 2心テ,プ | 4心テプ | 8心テプ | lcコネクタ | scコネクタ | 片側接続 | π接続 | ||||||||
● | ● | ● | 10 | 16 | 20. | ● | ● | MJC-DAK-DR | |||||||||
● | ● | 8※ | ● | MJC-AFP-SC | |||||||||||||
● | ● | 16 | 24 | 48 | MJC-DM2 | ||||||||||||
● | ● | ▲ | ▲ | 30 (20) | 48 (32) | 60 (40) | ● | ● | (20) | MJC-ACS | |||||||
● | ● | ▲ | ▲ | 100 (70) | 160 (112) | 200 (140) | ● | ● | (200) | MJC-FNB3 | |||||||
● | ● | ● | ▲ | ▲ | One hundred. | 200 | 400 | ● | ● | MJC-KD3-Z | |||||||
● | ● | ● | ▲ | ▲ | One hundred. | 200 | 400 | ● | MJC-KD3-S | ||||||||
● | ● | ● | ▲ | ▲ | One hundred. | 200 | 400 | ● | 200 | MJC-KD3-T | |||||||
● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | 384 | 384 | 32 | 20. | ● | mjc-lld-s(コネクタ) | |||||||
● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | 384 | 384 | 32 | 20. | ● | 640 | mjc-lld-t(コネクタ) | ||||||
● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | 384 | 384 | 32 | 20. | ● | mjc-lld-z(コネクタ) | |||||||
● | ● | ● | ▲ | ▲ | 640 | 640 | ● | 澳门赛马会- kd3 - 640 | |||||||||
● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | 1120 | 1120 | ● | MJC-LLD-S | |||||||||
● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | 1120 | 1120 | ● | 640 | MJC-LLD-T | ||||||||
● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | 1120 | 1120 | ● | MJC-LLD-Z | |||||||||
● | ● | 60 | One hundred. | 200 | ● | MJC-FH2-A | |||||||||||
● | ● | ● | ▲ | 144 | 192 | 240 | ● | MJC-GP424-S | |||||||||
● | ● | ● | ▲ | 96 | 128 | 160 | ● | 200 | MJC-GP424-T | ||||||||
● | ● | ● | ▲ | 288 | 384 | 480 | ● | ● | 400 | MJC-GP8 | |||||||
● | ● | ● | 50 | 80 | One hundred. | 240 | ● | MJC-UM2-Z | |||||||||
● | ● | ● | One hundred. | 160 | 200 | 400 | ● | 200 | MJC-UM2-T | ||||||||
● | ● | ● | 150 | 240 | 300 | 640 | ● | MJC-UM2-S | |||||||||
● | ● | ● | 180 | 180 | ● | 120 | MJC-FH3-BB | ||||||||||
● | ● | ● | 300 | 300 | ● | MJC-FH3 | |||||||||||
● | ● | ● | 260 | 260 | 520 | ● | 1000 | MJC-FH3-TBB | |||||||||
● | ● | ● | ▲ | 640 | 800 | ● | ● | 640 | MJC-FH4 | ||||||||
● | ● | ● | 600 | 600 | ● | MJC-FH3-W | |||||||||||
● | ● | ● | 416 | 520 | 1040 | ● | MJC-FH3-T | ||||||||||
● | ● | ● | 1280 | 1280 | ● | MJC-FH3-UW | |||||||||||
● | ● | ▲ | 100 (70) | 160 (112) | 200 (140) | ● | ● | (200) | MJC-FNB3-U | ||||||||
● | ● | 60 | One hundred. | 200 | ● | MJC-FH2-U |
品名順 早見表
シリ,ズ名 | 設置場所 | 適用ケ,ブル | 接続種別 | 接続形態 | |||||||||||||
架空 | 地中 | 丸ケ,ブル | ドロップ ケブル |
スロットレスケ,ブル | 融着接続 | コネクタ接続数 | 直線 分岐 |
スロット切断型 中間分岐 |
スロット無切断型中間分岐 | 通過心線 収納心数 |
|||||||
丸ケ,ブル | dz型゚ケ,ブル | 単 心 | 2心テ,プ | 4心テプ | 8心テプ | lcコネクタ | scコネクタ | 片側接続 | π接続 | ||||||||
MJC-ACS | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | |||||||
MJC-DAK | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〇 | ● | 〇 | ||||||||
MJC-DM2 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ● | |||||||||||
MJC-FH2 | 〇 | 〇 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
MJC-FH3 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||
MJC-FH4 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
MJC-FNB3 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
MJC-GP424 | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
MJC-GP8 | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
MJC-KD3 | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ● | ● | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
MJC-LLD | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
MJC-UM2 | 〇 | ● | ● | 〇 | ● | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |