产品信息
等级和厚度
年级 | 单元格数 [每英寸代表] |
单元格数 [每英寸公差] |
细胞的大小 (毫米) |
孔隙大小 (毫米) |
比表面积 [m²/ m³] |
■标准厚度(毫米) | |||||||
1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | ||||||
# 1 | 8 | 5~11 | 3.18 | 1.59 | 250 | ||||||||
#2 | 13 | 11~16 | 1.95 | 0.98 | 500 | ||||||||
# 3 | 20. | 16~24 | 1.27 | 0.64 | 850 | ||||||||
# 4 | 30. | 26~34 | 0.85 | 0.43 | 1250年 | ||||||||
# 5 | 40 | 36~44 | 0.64 | 0.32 | 1850年 | ||||||||
# 6 | 47 | 40~53 | 0.54 | 0.27 | 2800年 | ||||||||
# 7 | 50 | 45~50 | 0.51 | 0.26 | 3750年 | ||||||||
# 8 | 55 | 53~58 | 0.45 | 0.23 | 5800年 |
※该表仅显示Ni, Ni- cr, Ni- sn Celmet™的规格。其他材料请与我们联系。
生产过程
加工方法
1 "刀模冲裁
用于批量生产
成本低,交货时间短
2”激光切割
垂直切割,不悬挂
圆形、环形或其他复杂形状