碳化钨粉
碳化钨粉
我们生产的碳化钨粉(WC)在严格的质量控制下用于各种应用,如硬质合金,陶瓷,金刚石工具,电接触。
类型 | 晶粒尺寸(μm) | WC(%) | TC(%) | 足球俱乐部(%) | 菲(%) | 莫(%) | 极(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WC08 | 0.7 ~ 0.9 | ≧99.8 | 6.13±0.05 | ≦0.10 | ≦0.05 | ≦0.02 | ≦0.01 |
WC10 | 0.9 ~ 1.1 | ≧99.8 | 6.13±0.05 | ≦0.10 | ≦0.05 | ≦0.02 | ≦0.01 |
WC12 | 1.1至1.3 | ≧99.8 | 6.13±0.05 | ≦0.10 | ≦0.05 | ≦0.02 | ≦0.01 |
WC15 | 1.3至1.8 | ≧99.8 | 6.13±0.05 | ≦0.10 | ≦0.05 | ≦0.02 | ≦0.01 |
WC20 | 1.8至2.2 | ≧99.8 | 6.13±0.05 | ≦0.10 | ≦0.05 | ≦0.02 | ≦0.01 |
WC25 | 2.2至2.8 | ≧99.8 | 6.13±0.05 | ≦0.10 | ≦0.05 | ≦0.02 | ≦0.01 |
WC30 | 2.8至3.3 | ≧99.8 | 6.13±0.05 | ≦0.10 | ≦0.05 | ≦0.02 | ≦0.01 |
WC35 | 3.3至3.8 | ≧99.8 | 6.13±0.05 | ≦0.10 | ≦0.05 | ≦0.02 | ≦0.01 |
WC40 | 3.7至4.4 | ≧99.8 | 6.13±0.05 | ≦0.10 | ≦0.05 | ≦0.02 | ≦0.01 |
WC45 | 4.2至5.0 | ≧99.8 | 6.13±0.05 | ≦0.10 | ≦0.05 | ≦0.02 | ≦0.01 |
WC60 | 5.0至7.1 | ≧99.8 | 6.13±0.05 | ≦0.10 | ≦0.05 | ≦0.02 | ≦0.01 |
晶粒尺寸是菲舍尔法的平均晶粒直径。对于tc,我们会对您的要求做出回应。WC是100减去F.C、Fe、Mo和NVR得到的余量。
* TC:总碳
* FC:自由碳
*极:非易失性的内容