钨粉
钨粉
钨粉在严格的质量控制下制造,用于高比重材料,金刚石工具,金属化材料,烧结零件。此外,我们有细钨粉。
钨粉
类型 | 粒度(μm) | W (%) | O (%) | 铁(%) | 莫(%) | 极(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
A20 | 0.5 ~ 0.6 | ≧99.9 | ≦0.60 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
故事本来 | 0.6 ~ 0.8 | ≧99.9 | ≦0.60 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
B10 | 1.0至1.3 | ≧99.9 | ≦0.40 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
B20 | 1.0 ~ 1.5 | ≧99.9 | ≦0.20 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
B30 | 1.4至1.7 | ≧99.9 | ≦0.15 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
10大 | 1.7至2.0 | ≧99.9 | ≦0.15 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
甜 | 1.9至2.2 | ≧99.9 | ≦0.15 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
C30 | 2.1至2.5 | ≧99.9 | ≦0.15 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
C40 | 2.3至2.8 | ≧99.9 | ≦0.15 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
网 | 2.8至3.4 | ≧99.9 | ≦0.15 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
C60 | 3.1至3.6 | ≧99.9 | ≦0.15 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
D10 | 3.6至4.4 | ≧99.9 | ≦0.10 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
D20开头 | 4.5至7.5 | ≧99.9 | ≦0.10 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
D100使用 | 7.6至12.0 | ≧99.9 | ≦0.10 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
D150 | 12.1 ~ 17.0 | ≧99.9 | ≦0.10 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
粗粒 | 23至28岁 | ≧99.9 | ≦0.10 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.01 |
晶粒尺寸是菲舍尔法的平均晶粒直径。NVR是在氯化氢流中加热后的余量。
W是100减去Fe、Mo和NVR得到的余量。
*NVR:非挥发性内容